
Aktiekapital
Aktiekapitalet var per den 25 augusti 2023, 11 389 670,56 kr fördelat på 284 741 764 aktier, med ett kvotvärde om 0,04 kr st.
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet har sedan bolagets bildande utvecklats enligt följande:
Datum | Händelse | Ökning antal stamaktier | Ökning antal preferensaktier | Antal aktier | Kvotvärde, SEK | Förändring aktiekapital, SEK | Aktiekapital, SEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.03.02 | Nybildning | 100 000 | 100 000 | 1,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
2006.12.01 | Nyemission | 4 904 | 104 904 | 1,00 | 4 904,00 | 104 904,00 | |
2008.03.14 | Nyemission | 21 116 | 126 020 | 1,00 | 21 116,00 | 126 020,00 | |
2010.01.18 | Nyemission | 12 602 | 138 622 | 1,00 | 12 602,00 | 138 622,00 | |
2010.06.04 | Teckningsoption | 10 446 | 149 068 | 1,00 | 10 446,00 | 149 068,00 | |
2014.03.28 | Nyemission | 56 667 | 205 735 | 1,00 | 56 667,00 | 205 735,00 | |
2014.06.30 | Kvittningsemission | 3 333 | 209 068 | 1,00 | 3 333,00 | 209 068,00 | |
2015.02.27 | Nyemission | 2 705 | 211 773 | 1,00 | 2 705,00 | 211 773,00 | |
2015.03.23 | Utbyte konvertibel | 66 665 | 278 438 | 1,00 | 66 665,00 | 278 438,00 | |
2015.11.18 | Nyemission | 2 479 | 280 917 | 1,00 | 2 479,00 | 280 917,00 | |
2016.10.21 | Företrädesemission | 154 252 | 126 665 | 561 834 | 1,00 | 280 917,00 | 561 834,00 |
2016.10.21 | Split 25:1 | 7 404 096 | 6 079 920 | 14 045 850 | 0,04 | - | 561 834,00 |
2016.10.21 | Omstämpling | 6 079 920 | -6 079 920 | 14 045 850 | 0,04 | - | 561 834,00 |
2016.12.15 | Nyemission/kvittningsemission | 16 472 765 | 30 518 615 | 0,04 | 658 910,60 | 1 220 744,60 | |
2016.12.28 | Nyemission | 1 177 235 | 31 695 850 | 0,04 | 47 089,40 | 1 267 834,00 | |
2017.04.28 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 14 000 | 31 709 850 | 0,04 | 560,00 | 1 268 394,00 | |
2018.01.09 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 7 000 | 31 716 850 | 0,04 | 280,00 | 1 268 674.00 | |
2018.02.01 | Riktad nyemission i samband med förvärv av Clyde Space |
30 466 326 | 62 183 176 | 0,04 | 1 218 653,04 | 2 487 327,04 | |
2018.02.07 | Riktad nyemission | 6 535 948 | 68 719 124 | 0,04 | 261 437,92 | 2 748 764,96 | |
2018.06.11 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 705 | 68 719 829 | 0,04 | 28,2 | 2 748 793,16 | |
2019.06.20 | Företrädesemission | 27 487 930 | 96 207 759 | 0,04 | 1 099 517,24 | 3 848 310,40 | |
2020.10.19 | Riktad nyemission | 19 241 551 | 115 449 310 | 0,04 | 769 662,04 | 4 617 972,40 | |
2020.11.12 | Riktad nyemission i samband med förvärvet av Hyperion Technologies B.V. | 7 755 000 | 123 204 310 | 0,04 | 310 200,00 | 4 928 172,40 | |
2021.01.08 | Riktad nyemission i samband med förvärvet av SpaceQuest Ltd. | 24 000 000 | 147 204 310 | 0,04 | 960 000,00 | 5 888 172,40 | |
2021.04.27 | Riktad nyemission | 39 215 686 | 186 419 996 | 0,04 | 1 568 627,44 | 7 456 799,84 | |
2021.11.24 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 5 780 033 | 192 200 029 | 0,04 | 231 201,32 | 7 688 001,16 | |
2022.02.25 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 525 457 | 192 725 486 | 0,04 | 21 018,28 | 7 709 019,44 | |
2022.04.11 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 525 457 | 193 250 943 | 0,04 | 21 018,28 | 7 730 037,28 | |
2022.05.19 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 5 780 033 | 199 030 976 | 0,04 | 231 201,32 | 7 961 239,04 | |
2022.11.24 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 5 780 034 | 204 811 010 | 0,04 | 231 201,36 | 8 192 440,40 | |
2023.07.31 | Företrädesemission | 79 405 296 | 284 216 306 | 0,04 | 3 176 211,84 | 11 368 652,24 | |
2023.08.25 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 525 458 | 284 741 764 | 0,04 | 21 018,32 | 11 389 670,56 |
IR-KONTAKT
PRENUMERERA
Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.