
Ägare
Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 31 december 2021
Ägare | Antal aktier | Röster & kapital |
---|---|---|
CBNY-RJA-CLIENT ASSET ACCT* |
24 000 000 | 12,87% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 13 957 607 | 7,26% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRINGAR AB | 3 837 074 | 2,00% |
Kock, John | 3 247 934 | 1,69% |
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 3 217 628 | 1,67% |
TJ JUNIOR AB | 2 996 400 | 1,56% |
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY | 2 889 705 | 1,50% |
C INT VELD BEHEER B.V | 2 585 000 | 1,34% |
G.L.E MONNA BEHEER B.V | 2 585 000 | 1,34% |
S. ENGELEN BEHEER B:v | 2 585 000 | 1,34% |
Other | 130 298 681 | 67,79% |
Totalt | 192 200 029 | 100,0% |
* Avser SpaceQuests tidigare ägare
Källa: Euroclear Sweden AB
IR-KONTAKT
PRENUMERERA
Få pressmeddelanden och rapporter via e-post. Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.