Ägare
Aktieägarförteckning AAC Clyde Space AB per 31 oktober 2020
Ägare | Antal aktier | Röster & kapital |
---|---|---|
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY | 8 444 698 | 7,3% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 8 121 240 | 7,0% |
Euroclear Bank S.A/N.V, W8-IMY6 | 6 752 503 | 5,8% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 4 771 526 | 4,1% |
Danske Bank International S.A. | 3 719 800 | 3,2% |
Biljon AB | 3 250 000 | 2,8% |
Petersen, Jan | 2 394 710 | 2,1% |
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY),W8IMY | 2 358 839 | 2,0% |
Kock, John | 1 467 893 | 1,3% |
Jeansson, Theodor | 1 350 000 | 1,2% |
Övriga | 72 818 110 | 63,1% |
Totalt | 115 449 319 | 100,0% |
Källa: Euroclear Sweden AB
IR-kontakt
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.